Wydajność | 162 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 31 m |
Moc maksymalna | 21 kW |
Wymiary | 1535 x 1250 x 2137 mm |
Waga | 1500 kg |
Zużycie paliwa | 3 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 324 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 38 m |
Moc maksymalna | 35 kW |
Wymiary | 2310 x 1250 x 1535 mm |
Waga | 1800 kg |
Zużycie paliwa | 3,3 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 579,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 43 m |
Moc maksymalna | 62 kW |
Wymiary | 2610 x 1250 x 1535 mm |
Waga | 2200 kg |
Zużycie paliwa | 8,75 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 95 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 20 m |
Moc maksymalna | 5,5 kW |
Wymiary | 2250 x 860 x 1100 mm |
Waga | 1250 kg |
Zużycie paliwa | 1 l/h |
Hałas | 47 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 29,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 16,2 m |
Moc znamionowa | 0,9 kW |
Moc maksymalna | 1,2 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 19 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 27,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 15,3 m |
Moc znamionowa | 0,9 kW |
Moc maksymalna | 1,2 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 19 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 42 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 19 m |
Moc znamionowa | 1,4 kW |
Moc maksymalna | 1,8 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 16,5 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 41,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 18,5 m |
Moc znamionowa | 1,4 kW |
Moc maksymalna | 1,8 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 16,5 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 132 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 40 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 51 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 72 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 216 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 28 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 360 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 31,5 m |
Moc znamionowa | 22 kW |
Moc maksymalna | 24 kW |
Wymiary | 450 x 570 x 915 mm |
Waga | 155 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |