Wydajność | 29,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 16,2 m |
Moc znamionowa | 0,9 kW |
Moc maksymalna | 1,2 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 19 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 27,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 15,3 m |
Moc znamionowa | 0,9 kW |
Moc maksymalna | 1,2 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 19 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 42 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 19 m |
Moc znamionowa | 1,4 kW |
Moc maksymalna | 1,8 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 16,5 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 41,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 18,5 m |
Moc znamionowa | 1,4 kW |
Moc maksymalna | 1,8 kW |
Wymiary | 202 x 231 x 469 mm |
Waga | 16,5 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 132 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 40 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 51 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 72 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 216 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 28 m |
Moc znamionowa | 9,4 kW |
Moc maksymalna | 10,8 kW |
Wymiary | 289 x 364 x 731 mm |
Waga | 75 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 360 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 31,5 m |
Moc znamionowa | 22 kW |
Moc maksymalna | 24 kW |
Wymiary | 450 x 570 x 915 mm |
Waga | 155 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 150 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 72 m |
Moc znamionowa | 22 kW |
Moc maksymalna | 24 kW |
Wymiary | 450 x 570 x 915 mm |
Waga | 155 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 549 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 50 m |
Moc znamionowa | 35 kW |
Moc maksymalna | 39,5 kW |
Wymiary | 535 x 705 x 1150 mm |
Waga | 270 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 249,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 89 m |
Moc znamionowa | 35 kW |
Moc maksymalna | 39,5 kW |
Wymiary | 535 x 705 x 1070 mm |
Waga | 270 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 1200 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 30 m |
Moc znamionowa | 56 kW |
Moc maksymalna | 61 kW |
Wymiary | 776 x 926 x 1156 mm |
Waga | 525 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |