Wydajność | 1150 m³/h |
---|---|
Efektywność | 84,6 % |
Moc maksymalna | 32 kW |
Wymiary | 1215 x 440 x 670 mm |
Waga | 48 kg |
Zużycie paliwa | 2,7 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 2500 m³/h |
---|---|
Efektywność | 89,5 % |
Moc maksymalna | 55 kW |
Wymiary | 1435 x 555 x 940 mm |
Waga | 81 kg |
Zużycie paliwa | 4,64 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 4300 m³/h |
---|---|
Efektywność | 88,5 % |
Moc maksymalna | 85 kW |
Wymiary | 1740 x 960 x 1025 mm |
Waga | 110 kg |
Zużycie paliwa | 7,17 l/h |
Zasilanie | |
Producent |