Wydajność | 129,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 24 m |
Wymiary | 1800 x 1100 x 1400 mm |
Waga | 890 kg |
Zużycie paliwa | 1,99 l/h |
Hałas | 72 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 162 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 31 m |
Moc maksymalna | 21 kW |
Wymiary | 1535 x 1250 x 2137 mm |
Waga | 1500 kg |
Zużycie paliwa | 3 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 324 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 38 m |
Moc maksymalna | 35 kW |
Wymiary | 2310 x 1250 x 1535 mm |
Waga | 1800 kg |
Zużycie paliwa | 3,3 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 579,6 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 43 m |
Moc maksymalna | 62 kW |
Wymiary | 2610 x 1250 x 1535 mm |
Waga | 2200 kg |
Zużycie paliwa | 8,75 l/h |
Hałas | 65 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 190 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 22 m |
Moc maksymalna | 5,5 kW |
Wymiary | 1800 x 1050 x 1596 mm |
Waga | 1450 kg |
Zużycie paliwa | 1 l/h |
Hałas | 53 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 96 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 25 m |
Moc znamionowa | 5,8 kW |
Moc maksymalna | 7,1 kW |
Wymiary | 745 x 535 x 625 mm |
Waga | 78 kg |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 80,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 27 m |
Moc znamionowa | 4,6 kW |
Moc maksymalna | 5,9 kW |
Wymiary | 690 x 485 x 537 mm |
Waga | 59 kg |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 36 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 30 m |
Moc znamionowa | 2,1 kW |
Moc maksymalna | 2,6 kW |
Wymiary | 468 x 361 x 361 mm |
Waga | 21 kg |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 48 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 17 m |
Moc znamionowa | 2 kW |
Moc maksymalna | 2,4 kW |
Wymiary | 207 x 320 x 700 mm |
Waga | 29 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 92,4 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 27 m |
Moc znamionowa | 5,2 kW |
Moc maksymalna | 6,2 kW |
Wymiary | 290 x 410 x 760 mm |
Waga | 52 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 97 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 33 m |
Moc znamionowa | 8 kW |
Moc maksymalna | 9,4 kW |
Wymiary | 290 x 410 x 810 mm |
Waga | 64 kg |
Długość przewodu | 20 m |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 15 m³/h |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 50 m |
Wymiary | 930 x 730 x 1100 mm |
Waga | 198 kg |
Wysokość ssania | 9 m |
Odległość tłoczenia | 500 m |
Ssanie - wąż | 75 mm (3") |
Tłoczenie - wąż | 75 mm (3") |
Powietrze - wąż | 25 mm (1") |
Wielkość ciał stałych | 50 mm |
Zapotrzebowanie powietrza | 4,25 m3/min @ 90psi |
Kompresor typ: | Atlas Copco XAS 88-7 (5m3/min) |
Wersja ATEX: | Tak |
Zasilanie | |
Producent |