Wydajność | 250 m³/h |
---|---|
Powierzchnia grzania | 67,6 m³ |
Moc maksymalna | 2,8 kW |
Wymiary | 320 x 260 x 360 mm |
Waga | 11 kg |
Hałas | 50,6 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 600 m³/h |
---|---|
Powierzchnia grzania | 314 m³ |
Moc znamionowa | 6,5 kW |
Moc maksymalna | 13 kW |
Wymiary | 600 x 360 x 450 mm |
Waga | 25 kg |
Hałas | 56,6 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 1500 m³/h |
---|---|
Powierzchnia grzania | 484 m³ |
Moc znamionowa | 10 kW |
Moc maksymalna | 20 kW |
Wymiary | 470 x 410 x 580 mm |
Waga | 32 kg |
Hałas | 61 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 4500 m³/h |
---|---|
Powierzchnia grzania | 1200 m³ |
Moc znamionowa | 21 kW |
Moc maksymalna | 42 kW |
Wymiary | 1360 x 630 x 950 mm |
Waga | 120 kg |
Hałas | 68,7 dB |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 1150 m³/h |
---|---|
Efektywność | 84,6 % |
Moc maksymalna | 32 kW |
Wymiary | 1215 x 440 x 670 mm |
Waga | 48 kg |
Zużycie paliwa | 2,7 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 2500 m³/h |
---|---|
Efektywność | 89,5 % |
Moc maksymalna | 55 kW |
Wymiary | 1435 x 555 x 940 mm |
Waga | 81 kg |
Zużycie paliwa | 4,64 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 4300 m³/h |
---|---|
Efektywność | 88,5 % |
Moc maksymalna | 85 kW |
Wymiary | 1740 x 960 x 1025 mm |
Waga | 110 kg |
Zużycie paliwa | 7,17 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 9000 m³/h |
---|---|
Efektywność | 92,8 % |
Moc maksymalna | 102 kW |
Wymiary | 1765 x 800 x 1214 mm |
Waga | 200 kg |
Zużycie paliwa | 8,74 l/h |
Zasilanie | |
Producent |
Wydajność | 17000 m³/h |
---|---|
Efektywność | 92 % |
Moc maksymalna | 218 kW |
Wymiary | 982 x 2245 x 1584 mm |
Waga | 357 kg |
Zużycie paliwa | 18,65 l/h |
Hałas | 67 dB |
Zasilanie | |
Producent |